Fosfopèptids de caseïna | 691364-49-5
Descripció del producte:
Els fosfopèptids de caseïna (CPP) són una mena de polipèptid amb aminoacil fosfat de clúster obtingut a partir de caseïna bovina per hidròlisi enzimàtica, separació i purificació i assecat per polvorització, que té la notable promoció de l'activitat fisiològica d'utilització de l'absorció de minerals, i elogiat com a "portador mineral".
Especificació del producte:
| Element d'inspecció | Unitat | Implementació CPP1-a Standard | Estàndard d'implementació CPP2 | Fosphopepti de caseïna d'alta puresa-des | Desamargar |
| Color | % | Blanc o groc clar | Blanc o groc clar | Blanc o groc clar | Blanc o groc clar |
| Contingut de pèptids | % | ≥14,0 | ≥21,0 | ≥80,0 | ≥23,0 |
| Proteïna | % | ≥90,0 | ≥90,0 | ≥80,0 | ≥80,0 |
| Contingut de cendres | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤10 | ≤6,0 |
| Humitat | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 |
| Nitrogen total | Mg/Kg | ≥12 | ≥12 | ≥10,0 | ≥12 |
| Plom | % | ≤2,0 | ¡Ü2.0 | ≤2,0 | ≤2,0 |
| Nombre total de colònies | CFU/G | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Motlle | CFU/G | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Llevat | CFU/G | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Grup de coliformes | MNP/G | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| Bacteris patògens | CFU/G | No ser detectat | No ser detectat | No ser detectat | No ser detectat |


