Cremòfor EL | 61791-12-6
Descripció del producte:
S'utilitza com a emulsionant, agent penetrant, agent antiescuma, additiu, agent espumant, estabilitzador, lubricant, agent solubilitzant, agent d'anivellament, agent antiestàtic, agent de rentat, agent dispersant, agent de separació, agent desgreixant, agent plastificant, agent espessidor, agent condicionant de la viscositat i intermedi químic a la indústria.
Especificacions:
Tipus | Aparença (25 ℃) | Valor de saponificació (mgKOH/g) | Punt de núvol (℃) (1% solució aquosa) | PH (1% solució aquosa) |
Cremòfor EL 10 PEG 10 Oli de ricí | Líquid groguenc | 110~130 | —— | 5.0~7.0 |
Cremòfor EL 12 PEG 12 Oli de ricí | Líquid groguenc | 110~120 | —— | 5.0~7.0 |
Cremòfor EL 20 PEG 20 Oli de ricí | Líquid groguenc | 90~100 | —— | 5.0~7.0 |
Cremòfor EL 30 PEG 30 Oli de ricí | Líquid groguenc | 70~80 | 45~60 | 5.0~7.0 |
Cremòfor EL 40 PEG 40 Oli de ricí | Líquid groguenc per enganxar | 57~67 | 70~84 | 5.0~7.0 |
Cremòfor EL 60 PEG 60 Oli de ricí | Pasta groguenca | 43~52 | 85~90 | 5.0~7.0 |
Cremòfor EL 80 PEG 80 Oli de ricí | Pasta groguenca | 35~43 | ≥91 | 5.0~7.0 |
Cremòfor EL 90 PEG 90 Oli de ricí | Pasta groguenca | 30~40 | —— | 5.0~7.0 |
Cremòfor EL 130 PEG 130 Oli de ricí | Sòlid groguenc | 22~28 | —— | 5.0~7.0 |
Mètode de prova | —— | HG/T 3505 | GB/T 5559 | ISO 4316 |
Paquet:50KG/tambor de plàstic, 200KG/tambor metàl·lic o com demaneu.
Emmagatzematge:Emmagatzemar en un lloc sec i ventilat.
ExecutiuEstàndard:Estàndard internacional.