Gingebre en pols deshidratat
Descripció dels productes
El gingebre es refereix al rizoma de bloc de la planta de gingebre, la naturalesa és càlida, el seu "gingerol" especial pot estimular el sistema gastrointestinal.
mucosa, fa que la congestió gastrointestinal, la capacitat digestiva per millorar, pot tractar eficaçment menjar aliments freds causats per massa distensió abdominal, dolor abdominal, diarrea, vòmits, etc.. Després de menjar gingebre, la persona pot tenir la sensació que el cos dona fora. calor, això és perquè pot fer que l'hemal es dilati, la circulació sanguínia s'accelera, fa que el porus del cos s'obri, de manera que no només pot anar a tròpics redundants, sinó que encara pren el germen dins del cos, l'aire fred junts al mateix temps. El cos menjava coses fresques fredes, per la pluja o romandre a la sala d'aire condicionat durant molt de temps, menjar gingebre pot eliminar ràpidament el fred fort a causa del cos causat per tot tipus de molèsties.
Nom del producte | Pols de gingebre sec deshidratat |
Marca | Lianfu |
Lloc d'origen | Xina (continental) |
Tipus de procés | AD |
Mida | 80-100 malles |
color | VERMELL |
Pes únic | 20 kg/cartró |
Vida útil | 12 mesos a temperatura normal; 24 mesos per sota de 10 ℃ |
Estat d'emmagatzematge | Segellat en condicions secs, freds, impermeables i ventilats |
Certificació | ISO9001, ISO22000, BRC, KOSHER, HALAL, GAP |
paquet | Bosses interiors de paper d'alumini i cartró exterior |
Carregant | 14,5 MT/20FCL |
Anotat | La mida i l'embalatge dels productes poden dependre dels requisits dels compradors |
Certificació d'Anàlisi
Item | Especificació | Resultat de la prova | ||
Control físic | ||||
Aparença | Pols fina marró | |||
Olor | Característic | Conforma | ||
Gust | Característic | Conforma | ||
Pèrdua per assecat | ≤7,0% | Conforma | ||
Mida de partícula | 95% passa 80 malles | Conforma | ||
Control químic | ||||
Metalls pesants | NMT 20 ppm | Conforma | ||
Arsènic | NMT 2 ppm | Conforma | ||
Plom | NMT 2 ppm | Conforma | ||
Cadmi | NMT 2 ppm | Conforma | ||
Mercuri | NMT 2 ppm | Conforma | ||
Control microbiològic | ||||
Recompte total de plaques | 10.000 ufc/g Màx | Conforma | ||
Llevat i motlle | 1.000 ufc/g Màx | Conforma | ||
E.Coli | Negatiu | Negatiu | ||
Salmonel·la | Negatiu | Negatiu |
Especificació
ARTICLE | ESTÀNDARD |
Color | Marró pàl·lid |
Sabor | Típic del gingebre, lliure d'una altra olor |
Aparença | Pols |
Humitat | 6,0% màxim |
Ash | 6,0% màxim |
Recompte de plaques aeròbiques | 200.000/g màxim |
Motlle i llevat | 500/g màxim |
E.Coli | Negatiu |